2020 Pro Standings
| POS | DRIVER | CAR # | BONUS PTS | RACE #1 3/8 | RACE #2 6/7 | RACE #3 7/12 | RACE #4 8/2 | RACE #5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Roles | 7239 | 100 | 51 | 30 | 95 | 95 | 30 | 401 |
| 2 | Jack Swanson | J754 | 100 | 62 | 95 | 63 | 41 | 30 | 391 |
| 3 | Sam Browns | N753 | 100 | 73 | 30 | 41 | 30 | 74 | 348 |
| 4 | Kelly Fundley | 776 | 100 | 30 | 30 | 30 | 74 | 30 | 294 |
| 5 | Willie Hoefer | X790 | 100 | 51 | 30 | 30 | 30 | 52 | 293 |
| 6 | Rod McGregor | R724 | 100 | 10 | 74 | 30 | 30 | 30 | 274 |
| 7 | Don Lutz | E730 | 105 | 52 | 52 | 63 | 0 | 272 | |
| 8 | Vince Frontino | 720V | 100 | 40 | 30 | 41 | 30 | 30 | 271 |
| 9 | Jeff Jones | 750B | 100 | 30 | 52 | 30 | 0 | 30 | 242 |
| 10 | David Hoyt | P745 | 100 | 51 | 41 | 0 | 0 | 41 | 233 |
| 11 | Tim Arnsweld | A729 | 30 | 41 | 74 | 52 | 30 | 227 | |
| 12 | Jim Sullivan | V770 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 220 | |
| 13 | Dave Boydstun | B714 | 100 | 30 | 41 | 0 | 0 | 41 | 212 |
| 14 | Bruce Bianco | B726 | 100 | 51 | 30 | 30 | 0 | 0 | 211 |
| 15 | Don Casper | C745 | 100 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 16 | Randy Wilson | 7316 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 171 |
| 17 | Russ Rooth | 1366 | 30 | 30 | 52 | 0 | 52 | 164 | |
| 18 | Bob Zahner | 1843 | 40 | 30 | 30 | 41 | 0 | 141 | |
| 19 | Doug Cook | C772 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 20 | Michael McDougal | M712 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 21 | Jay Santos | 6430 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 22 | Peter Berkuta | 9160 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 23 | Doug Ewry | E702 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 24 | Ron Friis | 7856 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 25 | Scott Joines | 7753 | 0 | 0 | 0 | 39 | 85 | 124 | |
| 26 | Danny Marquez | 4593 | 30 | 52 | 41 | 0 | 0 | 123 | |
| 27 | Jody George | 7321 | 0 | 63 | 0 | 0 | 41 | 104 | |
| 28 | Bob Stokkovich | 4855 | 100 | 0 | 0 | 0 | o | 0 | 100 |
| 29 | Frank Malone | M766 | 62 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
| 30 | Curt Weiss | 739C | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 31 | Josh Wise | 723W | 30 | 0 | 41 | 0 | 0 | 71 | |
| 32 | Michae; Sullivan | 9125 | 0 | 0 | 0 | 41 | 30 | 71 | |
| 33 | Rick Cole | 718R | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 34 | Bob Lohman | E742 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 35 | Rick Fendley | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | ||
| 36 | Bobby Oar | 701X | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | |
| 37 | Phil Mandelia Jr | 732 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 38 | Jay Frye | 757F | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| 39 | Harlan Clark | H766 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | |
| 40 | Jason Fryling | F715 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 41 | aj Cameron | C7787 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 42 | Pete Wrieden | D784 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 43 | Kelly Anderson | 3036 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | |
| 44 | Glenn Workman | 7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
| 45 | Michael Gidcomb | M790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
| 46 | Brett Benson | B703 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 47 | Jeff McClure | 7591 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 48 | Kevin King | Z98 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 49 | Jim Riese | 1070 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 50 | Pedro Vasquez | 7851 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | |
| 51 | Jason Brewer | 729 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 52 | Ron McDugal | 761R | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 52 | Greg Peterson | 713G | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 53 | John Marquardt | 796G | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 54 | Larry Brewer | L729 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 55 | Robert Ratcliffe | R777 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 56 | Dan Olson | 7733 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 57 | Rick Barnhader | 7279 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 58 | Linda Valdez | 9407 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 59 | Gaey Hairfield | E743 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 60 | Lance Soliday | 7037 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 61 | Ed Gordon | 704G | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 62 | Tyler Smith | 7726 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 63 | Shiloh Davies | 1968 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 64 | Casey Merrell | M790 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 65 | Brenda Cox | C737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 66 | Gary Moreno | 7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 67 | Pat VanDusen | P795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 68 | Steve Smith | 732 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 69 | Doug Jones | B756 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
