2021 Pro Standings
| POS | DRIVER | CAR # | BONUS PTS | RACE #1 3/7 | RACE #2 4/11 | RACE #3 5/2 | RACE #4 6/6 | RACE #5 7/11 | RACE #6 8/8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Houmard | 736R | 100 | 62 | 30 | 30 | 73 | 105 | 84 | 484 |
| 2 | Jack Swanson | J754 | 100 | 105 | 51 | 51 | 62 | 51 | 30 | 450 |
| 3 | Jeff Jones | 750B | 100 | 73 | 51 | 40 | 84 | 40 | 40 | 428 |
| 4 | Vince Frontino | 720V | 100 | 62 | 73 | 40 | 40 | 51 | 40 | 406 |
| 5 | Randy Wilson | 7316 | 100 | 40 | 30 | 40 | 105 | 30 | 30 | 375 |
| 6 | Glenn Workman | 7944 | 100 | 62 | 30 | 30 | 30 | 73 | 30 | 355 |
| 7 | Rod McGregor | R724 | 100 | 40 | 51 | 62 | 30 | 30 | 40 | 353 |
| 8 | Lawrence Perez | 3233 | 75 | 51 | 105 | 40 | 40 | 0 | 30 | 341 |
| 9 | Willie Hoefer | X790 | 100 | 84 | 0 | 40 | 30 | 30 | 40 | 324 |
| 10 | Kelly Fendley | 776 | 100 | 40 | 51 | 62 | 30 | 40 | 0 | 323 |
| 11 | Buddy Bearden | B724 | 100 | 51 | 51 | 30 | 51 | 0 | 40 | 323 |
| 12 | Don Lutz | E730 | 100 | 30 | 30 | 51 | 30 | 30 | 51 | 322 |
| 13 | Jay Santos | 6430 | 100 | 30 | 40 | 40 | 51 | 51 | 0 | 312 |
| 14 | Douglas Jones | B756 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 62 | 30 | 312 |
| 15 | Marvin Roles | 7239 | 100 | 40 | 40 | 0 | 62 | 40 | 30 | 312 |
| 16 | Kevin Ewry | K714 | 100 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 310 |
| 17 | Pedro Valadez | 7851 | 0 | 0 | 105 | 40 | 84 | 73 | 302 | |
| 18 | John Brooks | Y714 | 75 | 40 | 40 | 30 | 51 | 30 | 30 | 296 |
| 19 | Rob Strong | R765 | 75 | 51 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 286 |
| 20 | Casey Merrell | M790 | 100 | 0 | 51 | 51 | 10 | 30 | 30 | 272 |
| 21 | Chris Beanes | 7931 | 100 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 0 | 270 |
| 22 | Sacha Hoefer | H739 | 0 | 40 | 73 | 51 | 51 | 51 | 266 | |
| 23 | Doug Cook | C772 | 100 | 30 | 30 | 40 | 30 | 0 | 30 | 260 |
| 24 | John Butler | 2836 | 100 | 30 | 51 | 40 | 30 | 0 | 0 | 251 |
| 25 | Larry Brewer | L729 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 250 |
| 26 | Jim Sullivan | V770 | 100 | 40 | 0 | 40 | 62 | 0 | 0 | 242 |
| 27 | Michael Christensen | C701 | 100 | 40 | 62 | 30 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 28 | Bob Zahner | 1843 | 100 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 230 |
| 29 | Don Casper | C745 | 100 | 30 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 30 | Kip McClain | M717 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 220 |
| 31 | Bob Ratcliff | R777 | 75 | 0 | 62 | 40 | 40 | 0 | 0 | 217 |
| 32 | Kevin Houmard | 736K | 75 | 0 | 40 | 0 | 40 | 10 | 51 | 216 |
| 33 | Tim Arnswald | A729 | 0 | 40 | 30 | 0 | 40 | 105 | 215 | |
| 34 | Steve Smith | 732 | 100 | 10 | 30 | 30 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| 35 | Mark Hornbeck | 8924 | 0 | 40 | 30 | 40 | 30 | 62 | 202 | |
| 36 | John Marquardt | 796G | 100 | 40 | 0 | 10 | 0 | 51 | 0 | 201 |
| 37 | Rick Fendley | 767R | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 30 | 200 |
| 38 | David Beckwith | A710 | 0 | 84 | 30 | 40 | 0 | 40 | 194 | |
| 39 | David Kennedy | 775K | 100 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 40 | CW Hoefer | 739 | 0 | 73 | 73 | 40 | 0 | 0 | 186 | |
| 41 | Linda Valdez | 703V | 0 | 30 | 62 | 30 | 30 | 30 | 182 | |
| 42 | Michael Sullivan | 9125 | 100 | 30 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 43 | Mike Smith | 7014 | 100 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 44 | Ryan Priddy | V761 | 0 | 40 | 84 | 40 | 0 | 0 | 164 | |
| 45 | Frank Malone | M766 | 30 | 30 | 30 | 73 | 0 | 0 | 163 | |
| 46 | Brett Benson | B703 | 100 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 47 | Rick Cole | 718R | 100 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 48 | Danny Valdez | 7307 | 0 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 160 | |
| 49 | Russ Rooth | 1366 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 160 | |
| 50 | Louis Blake | 768B | 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 51 | Hailey Pierce | 0284 | 0 | 0 | 0 | 30 | 62 | 40 | 132 | |
| 52 | John Baker | B701 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 120 | |
| 52 | Kyle Pingree | P704 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | |
| 53 | Tom McNamara | 1557 | 51 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 54 | Jody George | 7321 | 0 | 0 | 51 | 0 | 30 | 30 | 111 | |
| 55 | Kevin White | 789L | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51 | 111 | |
| 56 | Bob Wright | L732 | 30 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 110 | |
| 57 | Tyler Smith | 7726 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 40 | 110 | |
| 58 | Shane Cherry | 7509 | 51 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 101 | |
| 59 | Gary Hairfield | E743 | 0 | 62 | 0 | 30 | 0 | 0 | 92 | |
| 60 | Piper Slone | 7081 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 90 | |
| 61 | Kurt Kaemerle | K722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51 | 81 | |
| 62 | Jay Frye | 757F | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | 80 | |
| 63 | Kelly Anderson | 3036 | 0 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0 | 70 | |
| 64 | Alan Brown | 7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | |
| 65 | Dennis Ratcliffe | R719 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 66 | Erik Vazquez | 2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | |
| 67 | Randy Gregg | 7011 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | |
| 68 | Pat Van Dusen | P795 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 69 | Jesus Chaffino | 0980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | |
| 70 | Debbie Mihld | N718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | |
| 71 | Gary Rohan | G769 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 72 | Brandon Clark | 703B | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
| 73 | Brian Fortune | 6016 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
| 74 | Tim Hall | 767 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | |
| 75 | Clark Slone | 7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 76 | Justin Ball | 711J | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 77 | Ron Mihld | N718 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 | |
| 78 | Joe Henchey | L786 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 79 | Jerry Wold | 733W | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 80 | Delly Davis | 704K | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 81 | Scott Petroskey | 1970 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 82 | Dan Olson | 7733 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | |
| 83 | Candy Larson | 7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 84 | Harold Arnswald | A797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 85 | Jeff Moore | M733 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 86 | Branko Sindicish | M725 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 87 | Dennis Newman | D609 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 88 | Tyler Frye | 792B | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 89 | Gary Thomas | 770T | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 90 | Danny Dwensby | 767C | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 91 | Dan Jordan | 764D | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 92 | David Butler | 728B | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 93 | Gregory Cooper | 727C | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 94 | Edgar Reyes | 716E | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 95 | Rick Graves | 714G | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 96 | Dylan Hegwood | 7151 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 97 | John Mills | 7016 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 98 | Miguel Lazo | 2811 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 99 | Eduardo Alvarez | 2561 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 100 | Randy Chen | 784 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 101 | Jeff Ball | 726 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 102 | Brian Clark | 704 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| 103 | Phil Mandella JR | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 104 | Shelby Williams | 713W | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 105 | Harlan Clark | H766 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 106 | Frank Gonzalez | F702 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 107 | Bruce Bianco | B726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
